| Nama merek: | shhous |
| Nomor Model: | Lapisan anti bocor aspal karet yang tidak diawetkan |
| MOQ: | 1 metrik ton |
| Harga: | 737.7 US dollars per metric ton |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T |
| Kemampuan Penyediaan: | 10.000 metrik ton |
Pelapis Perbaikan Kebocoran Kedap Air Aspal Karet Non-Pengeringan
Area Aplikasi Utama:
| Indikator Kinerja | Karakteristik Spesifik |
| Non-pengeringan | Tetap dalam keadaan gel kental bahkan setelah terpapar udara dalam jangka waktu lama; kandungan padat ≥98%~99,8% |
| Kemampuan Penyembuhan Diri yang Kuat | Kerusakan lokal pada lapisan kedap air dapat diperbaiki secara otomatis, menjaga integritas sistem kedap air |
| Ketahanan Merayap yang Sangat Baik | Fleksibilitas tinggi dengan perpanjangan ≥800%, mampu mengakomodasi deformasi substrat dan perpindahan struktural |
| Kinerja Adhesi Superior | Dapat diaplikasikan pada substrat lembab; membentuk ikatan erat dengan beton, logam, membran SBS/APP, dan bahan lainnya |
| Ketahanan Suhu Tinggi & Rendah | Mempertahankan keadaan viskoelastik tinggi dalam kisaran -20°C~70°C; mempertahankan adhesi yang baik pada -20°C |
| Anti-Migrasi Air | Membentuk lapisan kedap air seperti kulit yang mencegah air bermigrasi di dalam sistem kedap air |
| Aman Lingkungan | Bebas pelarut, tanpa emisi volatil, tidak beracun, tidak berbau, dan tidak mudah terbakar |
| Metode Konstruksi | Deskripsi |
| Aplikasi Semprot | Penyemprotan mekanis, ketebalan seragam, efisiensi tinggi |
| Aplikasi Kerok | Kerok manual, cocok untuk simpul detail |
| Pengisian untuk Perbaikan Kebocoran | Digunakan untuk perbaikan retakan dan area kebocoran |
1. Persiapan Substrat → 2. Aplikasi Pelapis Non-pengeringan → 3. Pemasangan Membran Tepat Waktu → 4. Penguatan Simpul → 5. Konstruksi Lapisan Pelindung
| Poin Kunci | Persyaratan |
| Kondisi Substrat | Kadar air ≤9%, padat, rata, dan bebas genangan air |
| Suhu Konstruksi | Suhu pemanasan pelapis: 140~175°C; suhu sekitar ≥5°C |
| Ketebalan Pelapis | Pelapis murni ≥2mm; lapisan pelapis sistem komposit ≥1,5~2,5mm |
| Waktu Pemasangan Membran | Selesaikan pemasangan membran dalam waktu 3 menit setelah aplikasi pelapis |
| Perlakuan Tumpang Tindih Membran | Gilas 2~3 kali dengan roller tekan seberat 50kg atau lebih pada sambungan tumpang tindih |
Metode Konstruksi:
Proses Konstruksi Khas (Sistem Kedap Air Komposit):
Poin Konstruksi Kunci:
![]()
![]()