| Marchio: | shhous |
| Numero di modello: | 4 mm |
| MOQ: | 1000㎡ |
| Prezzo: | USD 2.6‑4.15 /㎡ |
| Capacità di approvvigionamento: | 1500000㎡al mese |
Specifica e modello
| Specifica (spessore nominale) / mm | 3 | 4 | |||||
| Materiale di superficie superiore | PE | S | M | PE | S | M | |
| Materiale di superficie inferiore | PE | PE, S | PE | PE, S | |||
| Superficie (m2/roll) | Area nominale | 10, 7.5 | 10, 7.5 | ||||
| Tolleranza | ± 0.10 | ± 0.10 | |||||
| Spessore / mm | Valore medio | ≥ 3.0 | ≥ 40 | ||||
| Valore minimo individuale | ≥ 27 | ≥ 3.7 | |||||
![]()
![]()
![]()