| Tên thương hiệu: | shhous |
| Số mẫu: | 4mm |
| MOQ: | 1000㎡ |
| Giá bán: | USD 2.6‑4.15 /㎡ |
| Khả năng cung cấp: | 1500000㎡ mỗi tháng |
Thông số kỹ thuật & Mô hình
| Thông số kỹ thuật (Nominal Thickness) / mm | 3 | 4 | |||||
| Vật liệu bề mặt trên | PE | S | M | PE | S | M | |
| Vật liệu bề mặt đáy | PE | PE, S | PE | PE, S | |||
| diện tích (m2/văn) | Khu vực danh nghĩa | 10, 7.5 | 10, 7.5 | ||||
| Sự khoan dung | ± 0.10 | ± 0.10 | |||||
| Độ dày / mm | Giá trị trung bình | ≥ 3.0 | ≥40 | ||||
| Giá trị cá nhân tối thiểu | ≥2.7 | ≥ 3.7 | |||||
![]()
![]()
![]()