| Markenbezeichnung: | shhous |
| Modellnummer: | 4mm |
| MOQ: | 1000㎡ |
| Preis: | USD 2.6‑4.15 /㎡ |
| Versorgungsfähigkeit: | 1500000㎡pro Monat |
Spezifikation und Modell
| Spezifikation (Nenndicke) / mm | 3 | 4 | |||||
| Oberflächenmaterial | PE | S | M | PE | S | M | |
| Bodenoberflächenmaterial | PE | PE, S | PE | PE, S | |||
| Fläche (m2/Rolle) | Nominelle Fläche | 10, 7.5 | 10, 7.5 | ||||
| Toleranz | ±0.10 | ±0.10 | |||||
| Dicke / mm | Durchschnittlicher Wert | ≥ 3.0 | ≥ 40 | ||||
| Mindestwert für Einzelpersonen | ≥ 27 | ≥ 3.7 | |||||
![]()
![]()
![]()