| Marchio: | shhous |
| Numero di modello: | 4 mm |
| MOQ: | 1000㎡ |
| Prezzo: | USD 4.5-6.7 /㎡ |
| Capacità di approvvigionamento: | 500000㎡al mese |
| - No, no, no. | Articolo | Valore dell'indice |
| 1 | Spessore nominale | 40,0 mm |
| 2 | Materiale di superficie superiore | Superficie di granuli di sabbia/minerali |
| 3 | Contenuto di sostanze solubili | ≥ 2900 g/m2 |
| 4 | Resistenza al calore | 105°C, senza deflusso/gocciolante, scivolamento ≤ 2 mm |
| 5 | Flessibilità a basse temperature | - 25°C, niente crepe |
| 6 | Impermeabilità all'acqua | 0.3 MPa, impermeabile per 120 min. |
| 7 | Forza di trazione massima (longitudinale) | ≥ 800 N/50 mm |
| 8 | Allungamento al picco massimo | ≥ 40% |
| 9 | Resistenza alla rottura della spilla | ≥ 300 N |
| 10 | Forza della buccia articolare | ≥ 1,5 N/mm |
| 11 | Tasso di ritenzione della forza di trazione durante l'invecchiamento termico | ≥ 90% |
| 12 | Flessibilità a basse temperature dopo invecchiamento termico | -20°C, nessuna crepa. |
| 13 | Resistenza alla penetrazione radicale | Risponde al requisito di resistenza alle radici per l'impianto di tetti |
![]()
![]()