| Nome da marca: | shhous |
| Número do modelo: | 4mm |
| MOQ: | 1000㎡ |
| Preço: | USD 2.6‑4.15 /㎡ |
| Capacidade de abastecimento: | 1.500.000㎡ por mês |
Especificação e modelo
| Especificação (espessura nominal) / mm | 3 | 4 | |||||
| Material de superfície superior | PE | S | M | PE | S | M | |
| Material da superfície inferior | PE | PE, S | PE | PE, S | |||
| Área (m2/rolo) | Área nominal | 10, 7.5 | 10, 7.5 | ||||
| Tolerância | ± 0.10 | ± 0.10 | |||||
| Espessura / mm | Valor médio | ≥ 3.0 | ≥ 4.0 | ||||
| Valor mínimo individual | ≥ 2.7 | ≥ 3.7 | |||||
![]()
![]()
![]()