| Merknaam: | shhous |
| Modelnummer: | 4 mm |
| MOQ: | 1000㎡ |
| Prijs: | USD 2.6‑4.15 /㎡ |
| Toeleveringsvermogen: | 1500000㎡per maand |
Specificatie en model
| Specificatie (nominale dikte) / mm | 3 | 4 | |||||
| Bovenoppervlakmateriaal | PE | S | M | PE | S | M | |
| Ondergrondmateriaal | PE | PE, S | PE | PE, S | |||
| Oppervlakte (m2/rol) | Nominale oppervlakte | 10, 7.5 | 10, 7.5 | ||||
| Tolerantie | ±0.10 | ±0.10 | |||||
| Dikte / mm | Gemiddelde waarde | ≥ 3.0 | ≥ 4.0 | ||||
| Minimale individuele waarde | ≥ 2.7 | ≥ 3.7 | |||||
![]()
![]()
![]()