| Nom De Marque: | shhous |
| Numéro De Modèle: | 4mm |
| MOQ: | 1000㎡ |
| Prix: | USD 2.6‑4.15 /㎡ |
| Capacité à Fournir: | 1500000㎡par mois |
Spécification et modèle
| Spécification (Épaisseur nominale) / mm | 3 | 4 | |||||
| Matériau de surface supérieure | PE | S | M | PE | S | M | |
| Matériau de surface inférieure | PE | PE, S | PE | PE, S | |||
| Surface (m²/rouleau) | Surface nominale | 10, 7.5 | 10, 7.5 | ||||
| Tolérance | ±0.10 | ±0.10 | |||||
| Épaisseur / mm | Valeur moyenne | ≥3.0 | ≥4.0 | ||||
| Valeur individuelle minimale | ≥2.7 | ≥3.7 | |||||
![]()
![]()
![]()