| Nama merek: | shhous |
| Nomor Model: | 4mm |
| MOQ: | 1000㎡ |
| Harga: | USD 2.6‑4.15 /㎡ |
| Kemampuan Penyediaan: | 1500000㎡per Bulan |
Spesifikasi & Model
| Spesifikasi (Kelenjar Nominal) / mm | 3 | 4 | |||||
| Bahan permukaan atas | PE | S | M | PE | S | M | |
| Bahan permukaan bagian bawah | PE | PE, S | PE | PE, S | |||
| Luas (m2/gulung) | Wilayah nominal | 10, 7.5 | 10, 7.5 | ||||
| Toleransi | ± 0.10 | ± 0.10 | |||||
| Ketebalan / mm | Nilai Rata-rata | ≥ 3.0 | ≥ 4.0 | ||||
| Nilai Individu Minimal | ≥ 2.7 | ≥ 3.7 | |||||
![]()
![]()
![]()