| Nazwa marki: | shhous |
| Numer modelu: | 4mm |
| MOQ: | 1000㎡ |
| Cena £: | USD 2.6‑4.15 /㎡ |
| Zdolność do zaopatrzenia: | 1500000㎡miesięcznie |
Specyfikacja i model
| Specyfikacja (grubość nominalna) / mm | 3 | 4 | |||||
| Materiał powierzchniowy | PE | S | M | PE | S | M | |
| Materiał powierzchni dna | PE | PE, S | PE | PE, S | |||
| Powierzchnia (m2/roll) | Obszar nominalny | 10, 7.5 | 10, 7.5 | ||||
| Tolerancja | ± 0.10 | ± 0.10 | |||||
| Gęstość / mm | Średnia wartość | ≥ 3.0 | ≥ 4.0 | ||||
| Minimalna wartość indywidualna | ≥ 2.7 | ≥ 3.7 | |||||
![]()
![]()
![]()