| Markenbezeichnung: | shhous |
| Modellnummer: | 4mm |
| MOQ: | 1000㎡ |
| Preis: | USD 4.5-6.7 /㎡ |
| Versorgungsfähigkeit: | 500000㎡pro Monat |
| Nein, nicht wirklich. | Artikel | Indexwert |
| 1 | Nenndicke | 4.0 mm |
| 2 | Oberflächenmaterial | Oberfläche von Sand/Mineralgranulat |
| 3 | Inhalt von löslichen Stoffen | ≥ 2900 g/m2 |
| 4 | Wärmebeständigkeit | 105°C, kein Durchfluss/Tropfen, Rutsch ≤ 2 mm |
| 5 | Flexibilität bei niedrigen Temperaturen | - 25°C, kein Riss |
| 6 | Wasserdichtheit | 0.3 MPa, 120 min wasserdicht |
| 7 | Maximale Spitzenziehkraft (Längsrichtung) | ≥ 800 N/50 mm |
| 8 | Verlängerung bei maximaler Spitze | ≥ 40% |
| 9 | Schneidfestigkeit der Nagelschale | ≥ 300 N |
| 10 | Stärke der Gelenkschale | ≥ 1,5 N/mm |
| 11 | Wärmealterungs-Zugkräfteinhaltungsrate | ≥ 90% |
| 12 | Flexibilität bei niedrigen Temperaturen nach Wärmealterung | -20°C, kein Riss |
| 13 | Widerstand gegen Wurzeldurchdringung | Erfüllt die Wurzelbeständigkeitsanforderung für das Anpflanzen von Dächern |
![]()
![]()