| Nom De Marque: | shhous |
| Numéro De Modèle: | 4mm |
| MOQ: | 1000㎡ |
| Prix: | USD 4.5-6.7 /㎡ |
| Capacité à Fournir: | 500 000㎡par mois |
| N° | Article | Valeur d'indice |
| 1 | Épaisseur nominale | 4,0 mm |
| 2 | Matériau de surface supérieure | Surface sablée / granulés minéraux |
| 3 | Teneur en matière soluble | ≥2900 g/m² |
| 4 | Résistance à la chaleur | 105℃, sans écoulement/goutte, glissement ≤2 mm |
| 5 | Flexibilité à basse température | −25℃, sans fissure |
| 6 | Imperméabilité à l'eau | 0,3 MPa, étanche pendant 120 min |
| 7 | Force de traction maximale au pic (longitudinale) | ≥800 N/50mm |
| 8 | Élongation au pic maximal | ≥40 % |
| 9 | Résistance à la déchirure par les clous | ≥300 N |
| 10 | Résistance au pelage des joints | ≥1,5 N/mm |
| 11 | Taux de rétention de la force de traction après vieillissement thermique | ≥90 % |
| 12 | Flexibilité à basse température après vieillissement thermique | −20℃, sans fissure |
| 13 | Résistance à la pénétration des racines | Conforme aux exigences de résistance aux racines pour les toitures végétalisées |
![]()
![]()