| Merknaam: | shhous |
| Modelnummer: | 4 mm |
| MOQ: | 1000㎡ |
| Prijs: | USD 4.5-6.7 /㎡ |
| Toeleveringsvermogen: | 500000㎡per maand |
| Nee, dat is niet zo. | Artikel 1 | Indekswaarde |
| 1 | Nominale dikte | 4.0 mm |
| 2 | Bovenoppervlakmateriaal | Oppervlak van zand/mineraalkorrels |
| 3 | Gehalte aan oplosbare stoffen | ≥ 2900 g/m2 |
| 4 | Warmteweerstand | 105°C, geen stroom/druppels, glijbaan ≤ 2 mm |
| 5 | Flexibiliteit bij lage temperaturen | -25°C, geen scheuren |
| 6 | Waterdichtheid | 0.3 MPa, waterdicht gedurende 120 min |
| 7 | Maximale piek trekkracht (langslijn) | ≥ 800 N/50 mm |
| 8 | Verlenging bij maximale piek | ≥ 40% |
| 9 | Krachttracht van de nagelschank | ≥ 300 N |
| 10 | Sterkte van de gewrichtsschil | ≥ 1,5 N/mm |
| 11 | Houdingsgraad van trekkracht door veroudering door warmte | ≥ 90% |
| 12 | Flexibiliteit bij lage temperaturen na warmteveroudering | -20°C, geen scheuren |
| 13 | Rootpenetratieweerstand | Voldoet aan de wortelbestendige eisen voor het planten van daken |
![]()
![]()