| Brand Name: | shhous |
| Model Number: | 1.0mm,1.2mm,1.5mm |
| No. | Item | Index‑P | |
| 1 | Tensile property | Tensile force/(N/50 mm) ≥ | 600 |
| Tensile strength/MPa ≥ | 16 | ||
| Membrane breaking elongation/% ≥ | 400 | ||
| Phenomenon during stretching | Adhesive layer shall not separate from main material or substrate | ||
| 2 | Nail‑rod tear resistance/N | ≥ | 400 |
| 3 | Puncture‑resistance strength/N | ≥ | 350 |
| 4 | Impact resistance (0.5 kg·m) | No leakage | |
| 5 | Static load resistance | 20 kg, no leakage | |
| 6 | Heat resistance | 80 ℃, 2 h: no slipping, flowing or dripping | |
Not for exposed conditions such as roofs, exterior walls and outdoor long-term sunlight environments.
![]()
![]()