| Marka Adı: | shhous |
| Model Numarası: | 1,0 mm, 1,2 mm, 1,5 mm |
| No. | Madde | İndeks‑P | |
| 1 | Çekme özelliği | Çekme kuvveti/(N/50 mm) ≥ | 600 |
| Çekme dayanımı/MPa ≥ | 16 | ||
| Membran kopma uzaması/% ≥ | 400 | ||
| Gerilme sırasında oluşan durum | Yapışkan katman ana malzemeden veya alt tabakadan ayrılmamalıdır | ||
| 2 | Çivi‑rod yırtılma direnci/N | ≥ | 400 |
| 3 | Delinme‑direnç gücü/N | ≥ | 350 |
| 4 | Darbe direnci (0,5 kg·m) | Sızıntı yok | |
| 5 | Statik yük direnci | 20 kg, sızıntı yok | |
| 6 | Isı direnci | 80 ℃, 2 saat: kayma, akma veya damlama yok | |
Çatılar, dış cepheler ve uzun süreli dış mekan güneş ışığı ortamları gibi açıkta kalan koşullar için değildir.
![]()
![]()