| Nom De Marque: | shhous |
| Numéro De Modèle: | 1,0 mm, 1,2 mm, 1,5 mm |
| N° | Article | Indice-P | |
| 1 | Propriété de traction | Force de traction/(N/50 mm) ≥ | 600 |
| Résistance à la traction/MPa ≥ | 16 | ||
| Allongement à la rupture de la membrane/% ≥ | 400 | ||
| Phénomène lors de l'étirement | La couche adhésive ne doit pas se séparer du matériau principal ou du substrat | ||
| 2 | Résistance à la déchirure par clou/N | ≥ | 400 |
| 3 | Résistance à la perforation/N | ≥ | 350 |
| 4 | Résistance aux chocs (0,5 kg·m) | Aucune fuite | |
| 5 | Résistance à la charge statique | 20 kg, aucune fuite | |
| 6 | Résistance à la chaleur | 80 °C, 2 h : pas de glissement, d'écoulement ou de goutte | |
Non destiné aux conditions exposées telles que les toits, les murs extérieurs et les environnements extérieurs exposés au soleil à long terme.
![]()
![]()