| Markenbezeichnung: | shhous |
| Modellnummer: | 1,0 mm, 1,2 mm, 1,5 mm |
| Nr. | Artikel | Index-P | |
| 1 | Zugfestigkeit | Zugkraft/(N/50 mm) ≥ | 600 |
| Zugfestigkeit/MPa ≥ | 16 | ||
| Bruchdehnung der Membran/% ≥ | 400 | ||
| Phänomen während der Dehnung | Die Klebeschicht darf sich nicht vom Hauptmaterial oder Untergrund lösen | ||
| 2 | Nagel-Stangen-Reißfestigkeit/N | ≥ | 400 |
| 3 | Durchstichfestigkeit/N | ≥ | 350 |
| 4 | Schlagfestigkeit (0,5 kg·m) | Keine Leckage | |
| 5 | Statische Lastbeständigkeit | 20 kg, keine Leckage | |
| 6 | Hitzebeständigkeit | 80 °C, 2 h: kein Verrutschen, Fließen oder Tropfen | |
Nicht für freiliegende Bedingungen wie Dächer, Außenwände und langfristige Sonneneinstrahlung im Freien.
![]()
![]()