| 번호 | 항목 | 지수-P | |
| 1 | 인장 특성 | 인장 강도/(N/50 mm) ≥ | 600 |
| 인장 강도/MPa ≥ | 16 | ||
| 신장률/% ≥ | 400 | ||
| 신장 시 현상 | 접착층은 주재료 또는 바탕면에서 분리되지 않아야 함 | ||
| 2 | 못-봉 찢김 저항성/N | ≥ | 400 |
| 3 | 펑크 저항 강도/N | ≥ | 350 |
| 4 | 충격 저항성 (0.5 kg·m) | 누수 없음 | |
| 5 | 정하중 저항성 | 20 kg, 누수 없음 | |
| 6 | 내열성 | 80°C, 2시간: 미끄러짐, 흐름 또는 떨어짐 없음 | |
옥상, 외벽 및 장기간의 옥외 직사광선 환경과 같이 노출되는 조건에는 사용하지 마십시오.
![]()
![]()