| Marka Adı: | shhous |
| Model Numarası: | 1,0 mm, 1,2 mm, 1,5 mm, 2,0 mm |
| Adedi: | 3000㎡ |
| Fiyat: | USD 2.2‑3.8 /㎡ |
| Tedarik Yeteneği: | Aylık 500000㎡ |
| No. | Madde | İndeks‑P | |
| 1 | Çekme Özelliği | Çekme Kuvveti/(N/50 mm) ≥ | 600 |
| Çekme Dayanımı/MPa ≥ | 16 | ||
| Membran Kopma Uzaması/% ≥ | 400 | ||
| Gerilme Sırasında Oluşan Durum | Yapışkan katman ana malzemeden veya alt tabakadan ayrılmamalıdır | ||
| 2 | Çivi‑Çubuk Yırtılma Direnci/N | ≥ | 400 |
| 3 | Delinme‑Direnç Dayanımı/N | ≥ | 350 |
| 4 | Darbe Dayanımı (0.5 kg·m) | Sızıntı yok | |
| 5 | Statik Yük Dayanımı | 20 kg, sızıntı yok | |
| 6 | Isı Dayanımı | 80 ℃, 2 h: kayma, akma veya damlama yok | |
| 7 | Düşük‑Sıcaklık Bükülme Özelliği | Ana malzeme:‑35 ℃, çatlak yok | |
| 8 | Düşük‑Sıcaklık Esnekliği | Yapışkan katman:‑25 ℃, çatlak yok | |
| 9 | Yağ‑Nüfuz Direnci / Levha Sayısı | ≤ | 1 |
| 10 | Su‑Kanalı Direnci (Hidrolik Gradyan) | 0.8 MPa/35 mm, 4 h su kanalı yok | |
| 11 | Su Geçirmezlik (0.3 MPa,120 min) | Su‑Geçirmez | |
![]()
![]()