| Наименование марки: | shhous |
| Номер модели: | 4 мм |
| MOQ: | 1000㎡ |
| Цена: | USD 4.5-6.7 /㎡ |
| Способность к поставкам: | 500000㎡в месяц |
| № | Наименование показателя | Значение |
| 1 | Номинальная толщина | 4,0 мм |
| 2 | Материал верхнего покрытия | Песок / минеральная крошка |
| 3 | Содержание растворимых веществ | ≥2900 г/м² |
| 4 | Термостойкость | 105℃, без текучести/капания, смещение ≤2 мм |
| 5 | Гибкость при низких температурах | −25℃, без трещин |
| 6 | Водонепроницаемость | 0,3 МПа, водонепроницаемость в течение 120 мин |
| 7 | Максимальная пиковая сила на растяжение (продольная) | ≥800 Н/50 мм |
| 8 | Относительное удлинение при максимальной пиковой силе | ≥40 % |
| 9 | Прочность на разрыв по стержню гвоздя | ≥300 Н |
| 10 | Прочность на отслаивание шва | ≥1,5 Н/мм |
| 11 | Коэффициент сохранения прочности на растяжение после теплового старения | ≥90 % |
| 12 | Гибкость при низких температурах после теплового старения | −20℃, без трещин |
| 13 | Устойчивость к проникновению корней | Соответствует требованиям к устойчивости к корням для зеленых кровель |
![]()
![]()