| Markenbezeichnung: | shhous |
| Modellnummer: | 4mm |
| MOQ: | 1000㎡ |
| Preis: | USD 3.5‑4.5 /㎡ |
| Versorgungsfähigkeit: | 1500000㎡pro Monat |
Bitumen-Schweißbahn SBS für die Sanierung und Renovierung alter Dächer
Vorteile von Sand-kaschierten SBS-Elastomer-modifizierten Bitumen-Dachbahnen
| Artikel | Englischer Indexwert |
| Nenndicke | 4,0 mm |
| Nennbreite | 1000 mm |
| Löslicher Stoffgehalt | ≥2900 g/m² |
| Hitzebeständigkeit | 105°C, Verschiebung ≤2 mm, kein Fließen und kein Tropfen |
| Tieftemperatur-Flexibilität | -25°C, keine Risse |
| Wasserdurchlässigkeit | 0,3 MPa, wasserdicht für 120 min |
| Maximale Spitzenzugkraft (Längsrichtung) | ≥800 N/50mm |
| Dehnung bei maximaler Spitze | ≥40 % |
![]()
![]()