| Merknaam: | shhous |
| Modelnummer: | 4 mm |
| MOQ: | 1000㎡ |
| Prijs: | USD 3.6‑4.5 /㎡ |
| Toeleveringsvermogen: | 1500000㎡per maand |
Het waterdichte SBS-sandoppervlak met elastomeergemodificeerde bitumenmembraan maakt gebruik van elastomeergemodificeerd petroleumbitumen als coatingverbinding en polyestermat als versterkingsbasis.Het bovenste oppervlak van het membraan is bedekt met een uniforme beschermlaag van minerale korrelsHet wordt voornamelijk met behulp van de warmsmeltmethode aangebracht en is een van de meest gebruikte blootgestelde waterdichte membranen voor platte daken.verlate daken en oude dakenherstelprojecten.
De zandlaag is direct bestand tegen UV-straling en regen erosie.de bitumenmatrix verkrijgt rubberachtige elasticiteit om aan temperatuurschommelingen en substraatvervorming van daken te voldoenHet kan rechtstreeks worden blootgesteld zonder extra cement-mortel beschermlaag, en wordt op grote schaal toegepast in dak waterdichtheid voor fabrieken, residentiële en commerciële gebouwen.Voor algemene dakprojecten, 4 mm polyester mat Type-II wordt vaak gekozen, met lage temperatuur flexibiliteit tot -25°C, geschikt voor dakomstandigheden in de meeste regio's.
| - Nee, dat is niet waar. | Artikel 1 | Indeks | ||
| Type I | Type II | |||
| 1 | Gehalte aan oplosbare stoffen /g/m2 | 3 mm | ≥ 2100 | ≥ 2100 |
| 4 mm | ≥ 2900 | ≥ 2900 | ||
| 2 | Warmteweerstand | Testtemperatuur /°C | 90 | 105 |
| Glijden / mm | ≤ 2 | ≤ 2 | ||
| Testverschijnsel | Geen stromen, geen druppelen. | Geen stromen, geen druppelen. | ||
| 3 | Flexibiliteit bij lage temperaturen | Geen kraken bij -20 °C | Geen kraken bij -25 °C | |
| 4 | Waterdichtheid | 0.3 MPa, 120 min, geen waterpenetratie | 0.3 MPa, 120 min, geen waterpenetratie | |
| 5 | Trekkingsvermogen | Maximale trekkracht / ((N/50 mm) | ≥ 500 | ≥ 800 |
| Verlenging bij maximale trekkracht | ≥ 30% | ≥ 40% | ||
| Testverschijnsel | Tijdens de spanningstest: geen scheuren van de bitumencoating in het midden van het monster, geen delaminatie van het versterkingssubstraat | Tijdens de spanningstest: geen scheuren van de bitumencoating in het midden van het monster, geen delaminatie van het versterkingssubstraat | ||
Voor overlappende naden, binnen-/buitenhoeken, uitrustingsbasis en andere gedetailleerde posities:zanddeeltjes op overlappende gebieden moeten worden gemalen en verwijderd om de volledige smelting en afdichting van bitumen te waarborgen, om lekkagegevaren te voorkomen die worden veroorzaakt door zand dat in verbindingen vastzit.
![]()
![]()