| Nome da marca: | shhous |
| Número do modelo: | 4mm |
| MOQ: | 1000㎡ |
| Preço: | USD 3.6‑4.5 /㎡ |
| Capacidade de abastecimento: | 1.500.000㎡ por mês |
A membrana impermeável de betume com superfície de areia SBS é constituída por betume de petróleo modificado por elastômeros como composto de revestimento e esterco de poliéster como base de reforço.A superfície superior da membrana é coberta por uma camada protetora uniforme de grânulos mineraisAplicada principalmente por método de fusão a quente, é uma das membranas impermeáveis expostas mais utilizadas para telhados planos,projetos de renovação de telhados inclinados e telhados antigos.
A camada de areia resiste diretamente à radiação UV e à erosão da chuva.a matriz de betume obtém elasticidade semelhante à da borracha para acomodar a variação de temperatura e a deformação do substrato dos telhadosPode ser exposto diretamente sem uma camada protetora adicional de cimento e argamassa e é amplamente aplicado na impermeabilização de telhados para fábricas, edifícios residenciais e comerciais.Para projetos gerais de telhadosO tapete de poliéster de 4 mm, de qualidade Tipo-II, é comumente escolhido, com flexibilidade a baixas temperaturas até -25°C, adequado para condições de telhado na maioria das regiões.
| - Não, não. | Ponto | Índice | ||
| Tipo I | Tipo II | |||
| 1 | Teor de substâncias solúveis (g/m2) | 3 mm | ≥ 2100 | ≥ 2100 |
| 4 mm | ≥ 2900 | ≥ 2900 | ||
| 2 | Resistência ao calor | Temperatura de ensaio /°C | 90 | 105 |
| Deslizamento / mm | ≤ 2 | ≤ 2 | ||
| Fenômeno de ensaio | Sem fluxo, sem gotejamento | Sem fluxo, sem gotejamento | ||
| 3 | Flexibilidade a baixas temperaturas | Não há fissuração a -20 °C | Não há fissuração a -25 °C | |
| 4 | Impermeabilidade à água | 0.3 MPa, 120 min, sem penetração de água | 0.3 MPa, 120 min, sem penetração de água | |
| 5 | Propriedades de tração | Força de tração máxima / ((N/50 mm) | ≥ 500 | ≥ 800 |
| Prolongamento na força de tração máxima | ≥ 30% | ≥ 40% | ||
| Fenômeno de ensaio | Durante o ensaio de tensão: não há rachaduras do revestimento de betume no centro da amostra, não há delaminação do substrato de reforço | Durante o ensaio de tensão: não há rachaduras do revestimento de betume no centro da amostra, não há delaminação do substrato de reforço | ||
Para costuras sobrepostas, cantos internos/externos, bases de equipamento e outras posições detalhadas,As partículas de areia em áreas sobrepostas devem ser moídas e removidas para garantir a fusão e a vedação completas do betume., de modo a evitar riscos de fugas causados pela areia presa no interior das juntas.
![]()
![]()