| Brand Name: | shhous |
| Model Number: | 1.0mm,1.2mm,1.5mm,2.0mm |
| MOQ: | 200㎡ |
| Price: | USD 2.85‑3.73 /㎡ |
| Supply Ability: | 50000㎡ |
Technical Index Requirements
| No. | Item | Standard Requirement | |
| 1 | Holding Adhesion, min | Upper Surface | ≥20 |
| Lower Surface | |||
| 2 | Heat Resistance, 80℃, 2h | No flowing, cracking or deformation | |
| 3 | Low-temperature Flexibility, -40℃ | No cracking | |
| 4 | Shear Adhesion, N/mm | Waterproof Membrane ≥2.0 | |
| 5 | Peel Strength, N/mm | Cement Mortar | ≥0.6 |
| Color Steel Plate | |||
![]()
![]()