| ब्रांड नाम: | shhous |
| मॉडल संख्या: | 0.3 मिमी, 0.4 मिमी, 0.5 मिमी, 0.6 मिमी, 0.7 मिमी (कस्टम मोटाई उपलब्ध) |
| एमओक्यू: | 3000㎡ |
| कीमत: | USD 0.5‑1.5/㎡ |
| आपूर्ति करने की क्षमता: | 1500000㎡प्रति माह |
| नहीं. | परीक्षण वस्तु | तकनीकी आवश्यकता |
| 1 | तन्य शक्ति (एन/सेमी) | |
| 23°C पर (मशीन दिशा) | ≥50 | |
| 23°C पर (क्रॉस दिशा) | ≥50 | |
| 60°C पर (मशीन दिशा) | ≥30 | |
| 60°C पर (क्रॉस दिशा) | ≥20 | |
| 2 | ब्रेक पर लम्बाई (%) | |
| 23°C पर (मशीन दिशा) | ≥100 | |
| 23°C पर (क्रॉस दिशा) | ≥100 | |
| -20°C पर (मशीन की दिशा) | ≥ 80 | |
| -20°C पर (क्रॉस दिशा) | ≥ 80 | |
| 3 | आंसू की ताकत (एन) | |
| मशीन की दिशा | ≥60 | |
| क्रॉस दिशा | ≥50 | |
| 4 | जल अछूता | 0.3 एमपीए, 30 मिनट, कोई रिसाव नहीं |
| 5 | कम तापमान में झुकना | -20°C, कोई दरार नहीं |
नोटः इस झिल्ली का उपयोग खुली खुली छत के लिए नहीं किया जाना चाहिए। यूवी सुरक्षा के लिए सुरक्षात्मक परत की आवश्यकता होती है।
![]()
![]()