| الاسم التجاري: | shhous |
| رقم الطراز: | 0.3 مم، 0.4 مم، 0.5 مم، 0.6 مم، 0.7 مم (سمك مخصص متاح) |
| الـ MOQ: | 3000㎡ |
| سعر: | USD 0.5‑1.5/㎡ |
| القدرة على التوريد: | 1500000㎡ شهريًا |
| لا، لا، لا | مادة الاختبار | المتطلبات التقنية |
| 1 | قوة الشد (ن / سم) | |
| عند 23 درجة مئوية (اتجاه الآلة) | ≥50 | |
| عند درجة حرارة 23 درجة مئوية (في الاتجاه المتقاطع) | ≥50 | |
| عند 60 درجة مئوية (اتجاه الآلة) | ≥30 | |
| عند 60 درجة مئوية (في الاتجاه المتقاطع) | ≥20 | |
| 2 | الطول عند الكسر (%) | |
| عند 23 درجة مئوية (اتجاه الآلة) | ≥100 | |
| عند درجة حرارة 23 درجة مئوية (في الاتجاه المتقاطع) | ≥100 | |
| عند -20 درجة مئوية (اتجاه الآلة) | ≥ 80 | |
| عند -20 درجة مئوية (في الاتجاه المتقاطع) | ≥ 80 | |
| 3 | قوة الدموع (N) | |
| اتجاه الجهاز | ≥60 | |
| الاتجاه العرضي | ≥50 | |
| 4 | مقاومة المياه | 0.3MPa، 30 دقيقة، لا تسرب |
| 5 | ثني درجة حرارة منخفضة | -20 درجة مئوية، لا وجود للكراك |
ملاحظة: لا يجوز استخدام هذا الغشاء للأسقف المفتوح المعرضة. مطلوب طبقة واقية للحماية من الأشعة فوق البنفسجية.
![]()
![]()