| Markenbezeichnung: | shhous |
| Modellnummer: | 0,3 mm, 0,4 mm, 0,5 mm, 0,6 mm, 0,7 mm (kundenspezifische Dicke verfügbar) |
| MOQ: | 3000㎡ |
| Preis: | USD 0.5‑1.5/㎡ |
| Versorgungsfähigkeit: | 1500000㎡pro Monat |
| Nein. | Prüfgegenstand | Technische Anforderung |
| 1 | Zugfestigkeit (N/cm) | |
| Bei 23 °C (Laufrichtung) | ≥50 | |
| Bei 23 °C (Querrichtung) | ≥50 | |
| Bei 60 °C (Laufrichtung) | ≥30 | |
| Bei 60 °C (Querrichtung) | ≥20 | |
| 2 | Bruchdehnung (%) | |
| Bei 23 °C (Laufrichtung) | ≥100 | |
| Bei 23 °C (Querrichtung) | ≥100 | |
| Bei -20 °C (Laufrichtung) | ≥80 | |
| Bei -20 °C (Querrichtung) | ≥80 | |
| 3 | Weiterreißfestigkeit (N) | |
| Laufrichtung | ≥60 | |
| Querrichtung | ≥50 | |
| 4 | Wasserdichtigkeit | 0,3 MPa, 30 Min., keine Undichtigkeit |
| 5 | Kältebiegeprüfung | -20 °C, keine Risse |
Hinweis: Diese Membran darf nicht für offene, freiliegende Dächer verwendet werden. Eine Schutzschicht ist für UV-Schutz erforderlich.
![]()
![]()