| ब्रांड नाम: | shhous |
| मॉडल संख्या: | 1.2 मिमी, 1.5 मिमी, 1.7 मिमी (कस्टम मोटाई उपलब्ध) |
| एमओक्यू: | 3000㎡ |
| कीमत: | USD 1.3‑3.0/㎡ |
| आपूर्ति करने की क्षमता: | 500000㎡प्रति माह |
एचडीपीई पॉलिमर सेल्फ-एडेसिव फिल्म वाटरप्रूफ झिल्ली में बेस सामग्री के रूप में उच्च घनत्व वाले पॉलीएथिलीन को अपनाया जाता है, जिसे विशेष सेल्फ-एडेसिव परत और रिलीज़ फिल्म के साथ मिलाया जाता है।प्री-लेटेड रिवर्स-बॉन्डिंग तकनीक को अपनाना, झिल्ली को बिस्तर की परत पर पहले से रखा जाता है, और बाद में डाली गई कंक्रीट को चिपकने वाली परत के साथ कसकर बांधा जाता है, जिससे जलरोधी परत और संरचनात्मक परत के बीच पानी की निकास समाप्त हो जाती है।यह भूमिगत परियोजनाओं के लिए एक समर्पित जलरोधक सामग्री है.
तकनीकी विनिर्देश
| नहीं. | पद | सूचकांक-पी | |
| 1 | तन्य गुण | तन्य शक्ति/ ((N/50 मिमी) ≥ | 600 |
| तन्य शक्ति/एमपीए ≥ | 16 | ||
| झिल्ली टूटने का विस्तार/% ≥ | 400 | ||
| खिंचाव के दौरान होने वाली घटना | चिपकने वाली परत को मुख्य सामग्री या सब्सट्रेट से अलग नहीं किया जाना चाहिए | ||
| 2 | नाखूनों की छड़ी के फाड़ने का प्रतिरोध/एन | ≥ | 400 |
| 3 | छिद्रण प्रतिरोध शक्ति/एन | ≥ | 350 |
| 4 | प्रभाव प्रतिरोध (0.5 kg·m) | कोई रिसाव नहीं | |
| 5 | स्थिर भार प्रतिरोध | 20 किलो, कोई रिसाव नहीं | |
| 6 | गर्मी प्रतिरोध | 80 डिग्री सेल्सियस, 2 घंटेः कोई फिसलने, बहने या टपकने वाला नहीं | |
| 7 | कम तापमान में झुकने की गुण | मुख्य सामग्रीः -35 °C, कोई दरार नहीं | |
| 8 | कम तापमान में लचीलापन | चिपकने वाली परतः -25 °C, कोई दरार नहीं | |
| 9 | तेल के प्रवेश प्रतिरोध/पत्रों की संख्या | ≤ | 1 |
| 10 | जल-चैनलिंग प्रतिरोध (हाइड्रोलिक ढलान) | 0.8 एमपीए/35 मिमी, 4 घंटे तक पानी के निकास के बिना | |
| 11 | पानी प्रतिरोधी (0.3 एमपीए,120 मिनट) | पानी से अछूता | |
तहखाने के नीचे की प्लेटों, भूमिगत गैरेज, भूमिगत साइड दीवारों, मेट्रो, सुरंगों, उपयोगिता सुरंगों, नागरिक वायु रक्षा परियोजनाओं और अन्य भूमिगत संरचनाओं के जलरोधक के लिए उपयुक्त।खुली छत पर लगाने के लिए उपयुक्त नहीं.
![]()
![]()