| Ονομασία μάρκας: | shhous |
| Αριθμός μοντέλου: | 1,2 mm, 1,5 mm, 1,7 mm (διαθέσιμο προσαρμοσμένο πάχος) |
| MOQ: | 3000㎡ |
| Τιμή: | USD 1.3‑3.0/㎡ |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 500000 ㎡ ανά μήνα |
Η αδιάβροχη μεμβράνη από αυτοκόλλητο φιλμ πολυμερούς HDPE χρησιμοποιεί πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας ως βασικό υλικό, σε συνδυασμό με ειδικό αυτοκόλλητο στρώμα και φιλμ απελευθέρωσης. Υιοθετώντας την τεχνολογία προ-τοποθέτησης με αντίστροφη συγκόλληση, η μεμβράνη τοποθετείται προ-τοποθετημένη στο στρώμα βάσης, και το σκυρόδεμα που χύνεται μετά, συγκολλάται σφιχτά με το αυτοκόλλητο στρώμα, εξαλείφοντας τη διέλευση νερού μεταξύ του αδιάβροχου στρώματος και του δομικού στρώματος. Είναι ένα εξειδικευμένο αδιάβροχο υλικό για υπόγεια έργα.
Τεχνικές Προδιαγραφές
| Αρ. | Στοιχείο | Δείκτης-P | |
| 1 | Ιδιότητες εφελκυσμού | Δύναμη εφελκυσμού/(N/50 mm) ≥ | 600 |
| Αντοχή εφελκυσμού/MPa ≥ | 16 | ||
| Επιμήκυνση θραύσης μεμβράνης/% ≥ | 400 | ||
| Φαινόμενο κατά τη διάταση | Το αυτοκόλλητο στρώμα δεν πρέπει να διαχωρίζεται από το κύριο υλικό ή το υπόστρωμα | ||
| 2 | Αντοχή σε διάτρηση με καρφί/N | ≥ | 400 |
| 3 | Αντοχή σε διάτρηση/N | ≥ | 350 |
| 4 | Αντοχή σε κρούση (0,5 kg·m) | Χωρίς διαρροή | |
| 5 | Αντοχή σε στατικό φορτίο | 20 kg, χωρίς διαρροή | |
| 6 | Αντοχή στη θερμότητα | 80°C, 2 ώρες: χωρίς ολίσθηση, ροή ή στάξιμο | |
| 7 | Ιδιότητα κάμψης σε χαμηλή θερμοκρασία | Κύριο υλικό: -35°C, χωρίς ρωγμές | |
| 8 | Ευκαμψία σε χαμηλή θερμοκρασία | Αυτοκόλλητο στρώμα: -25°C, χωρίς ρωγμές | |
| 9 | Αντοχή στη διείσδυση λαδιού / αριθμός φύλλων | ≤ | 1 |
| 10 | Αντοχή στη διέλευση νερού (υδραυλική κλίση) | 0,8 MPa/35 mm, 4 ώρες χωρίς διέλευση νερού | |
| 11 | Αδιαβροχότητα (0,3 MPa, 120 λεπτά) | Αδιάβροχο | |
Κατάλληλο για στεγανοποίηση πλακών βάσης υπογείων, υπόγειων γκαράζ, υπόγειων πλευρικών τοίχων, μετρό, σηράγγων, αγωγών κοινής ωφέλειας, έργων πολιτικής προστασίας και άλλων υπόγειων κατασκευών. Δεν είναι κατάλληλο για εφαρμογή σε εκτεθειμένες στέγες.
![]()
![]()