| Brand Name: | shhous |
| Model Number: | 4mm |
| MOQ: | 1000㎡ |
| Price: | USD 2.6‑3.5/㎡ |
| Supply Ability: | 1500000㎡per Month |
| No. | Item | Index |
| 1 | Tensile property | Tensile force / (N/50 mm) ≥500 |
| Elongation at maximum tensile force / % ≥30 | ||
| 2 | Tearing force / N ≥ | 200 |
| 3 | Heat resistance (70 °C, 2 h) | No flowing, dripping or sliding; sliding ≤ 2 mm |
| 4 | Low-temperature flexibility (−20 °C) | No cracking |
| 5 | Impermeability (0.3 MPa, 120 min) | Impermeable |
| 6 | Peel strength between membranes (lap edge) / (N/mm) | Untreated ≥1 |
| Water-immersion treatment ≥0.8 | ||
| Heat treatment ≥0.8 | ||
| 7 | Oil permeability / number of sheets ≤ | 2 |
| 8 | Holding adhesion / min | 30 |
![]()