기술 지수
| No. | 시험 항목 | 성능 요구 사항 |
| 1 | 외관 | 균일하고 덩어리가 없음 |
| 2 | 수분 함량 /% | ≤ 1.5 |
| 3 | 입도, 0.63mm 체 잔류량 /% | ≤ 5 |
| 4 | 염화물 이온 함량 /% | ≤ 0.10 |
| 5 | 작업성 — 물 혼합 후 | 장애 없이 흙손으로 적용 가능 |
| 5 | 작업성 — 20분 후 | 장애 없이 흙손으로 적용 가능 |
| 6 | 휨 강도 /MPa, 28일 | ≥ 2.8 |
| 7 | 압축 강도 /MPa, 28일 | ≥ 15.0 |
| 8 | 습윤 기재에 대한 부착 강도 /MPa, 28일 | ≥ 1.0 |
![]()