| Ονομασία μάρκας: | shhous |
| Αριθμός μοντέλου: | 0,3 mm, 0,4 mm, 0,5 mm, 0,6 mm, 0,7 mm (διαθέσιμο προσαρμοσμένο πάχος) |
| MOQ: | 3000㎡ |
| Τιμή: | USD 0.32‑33 /㎡ |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 1500000 ㎡ ανά μήνα |
Η σύνθετη αδιάβροχη μεμβράνη πολυμερούς πολυαιθυλενίου-πολυπροπυλενίου (PE-PP) είναι ένα αδιάβροχο φύλλο πολυμερούς που κατασκευάζεται με μονοκόμματη διαδικασία σύνθετης εξώθησης, με τροποποιημένο πολυαιθυλένιο ως τον πυρήνα αδιάβροχο στρώμα που ελασματοποιείται με μη υφαντό ύφασμα πολυπροπυλενίου υψηλής αντοχής στις άνω και κάτω πλευρές.
Οι τρισδιάστατες πόροι πλέγματος που σχηματίζονται στην επιφάνεια του μη υφαντού υφάσματος επιτρέπουν την αλληλοσύνδεση και την ολική σκλήρυνση με τσιμεντοκονίαμα. Οι κοινές προδιαγραφές καλύπτουν πάχος από 0,6-1,5 mm, πλάτος 1-1,2 m και μήκος ρολού 50-100 m. Εφαρμόζεται ευρέως σε έργα στεγάνωσης και αντιδιαρροής κτιρίων, όπως στέγες, υπόγεια, μπάνια, δεξαμενές νερού και αγωγούς κοινής ωφέλειας.
Τεχνική Απαίτηση
| Αρ. | Δοκιμαστικό Στοιχείο | Τεχνική Απαίτηση |
| 1 | Αντοχή σε εφελκυσμό (N/cm) | |
| Στους 23°C (Μηχανική κατεύθυνση) | ≥50 | |
| Στους 23°C (Εγκάρσια κατεύθυνση) | ≥50 | |
| Στους 60°C (Μηχανική κατεύθυνση) | ≥30 | |
| Στους 60°C (Εγκάρσια κατεύθυνση) | ≥20 | |
| 2 | Επιμήκυνση σε θραύση (%) | |
| Στους 23°C (Μηχανική κατεύθυνση) | ≥100 | |
| Στους 23°C (Εγκάρσια κατεύθυνση) | ≥100 | |
| Στους -20°C (Μηχανική κατεύθυνση) | ≥80 | |
| Στους -20°C (Εγκάρσια κατεύθυνση) | ≥80 | |
| 3 | Αντοχή σε σχίσιμο (N) | |
| Μηχανική κατεύθυνση | ≥60 | |
| Εγκάρσια κατεύθυνση | ≥50 | |
| 4 | Αδιαπερατότητα νερού | 0,3MPa, 30 λεπτά, χωρίς διαρροή |
| 5 | Κάμψη σε χαμηλή θερμοκρασία | -20°C, χωρίς ρωγμή |
![]()
![]()