| ব্র্যান্ড নাম: | shhous |
| মডেল নম্বর: | 0.3 মিমি, 0.4 মিমি, 0.5 মিমি, 0.6 মিমি, 0.7 মিমি (কাস্টম বেধ উপলব্ধ) |
| MOQ: | 3000㎡ |
| দাম: | USD 0.32‑33 /㎡ |
| সরবরাহের ক্ষমতা: | 1500000㎡প্রতি মাসে |
পলিথিলিন-পলিপ্রোপিলিন (পিই-পিপি) পলিমার কম্পোজিট ওয়াটারপ্রুফ ঝিল্লি একটি পলিমার ওয়াটারপ্রুফ শীট যা এক-পদক্ষেপ এক্সট্রুশন কম্পোজিট গঠনের প্রক্রিয়া দ্বারা উত্পাদিত হয়,যার মূল স্তরটি জলরোধী স্তর হিসাবে সংশোধিত পলিথিলিন দিয়ে তৈরি, যার উপরের এবং নীচের উভয় দিকেই উচ্চ-শক্তিযুক্ত পলিপ্রোপিলিন অ-উলুটেড কাপড় দিয়ে স্তরিত.
নন-উপরিণতি ফ্যাব্রিক পৃষ্ঠের উপর গঠিত ত্রি-মাত্রিক জাল পোরগুলি সিমেন্ট মর্টার দিয়ে আন্তঃসংযোগ এবং সমন্বিত শক্তিকরণকে সক্ষম করে। সাধারণ স্পেসিফিকেশনগুলি 0.6-1.5 মিমি থেকে বেধ, প্রস্থ 1-1.২ মিটার, এবং রোল দৈর্ঘ্য 50-100 মিটার। এটি ছাদ, বেসমেন্ট, বাথরুম, জল ট্যাংক এবং ইউটিলিটি টানেলের মতো বিল্ডিং জলরোধী এবং অ্যান্টি-সিপেইজ প্রকল্পগুলিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।
প্রযুক্তিগত প্রয়োজনীয়তা
| না, না। | পরীক্ষার আইটেম | প্রযুক্তিগত প্রয়োজনীয়তা |
| 1 | টেনসিল স্ট্রেংথ (এন/সেমি) | |
| ২৩ ডিগ্রি সেলসিয়াসে (মেশিনের দিকে) | ≥৫০ | |
| ২৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস (ক্রস ডাইরেকশন) | ≥৫০ | |
| ৬০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে (মেশিনের দিকে) | ≥৩০ | |
| ৬০ ডিগ্রি সেলসিয়াস (ক্রস দিক) | ≥20 | |
| 2 | Elongation at Break (%) | |
| ২৩ ডিগ্রি সেলসিয়াসে (মেশিনের দিকে) | ≥100 | |
| ২৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস (ক্রস ডাইরেকশন) | ≥100 | |
| -২০ ডিগ্রি সেলসিয়াস (মেশিনের দিকে) | ≥ ৮০ | |
| -২০ ডিগ্রি সেলসিয়াস (অনুসারি দিক) | ≥ ৮০ | |
| 3 | ছিঁড়ে ফেলার শক্তি (এন) | |
| মেশিনের দিকনির্দেশনা | ≥ ৬০ | |
| ক্রস ডাইরেকশন | ≥৫০ | |
| 4 | জলরোধীতা | 0.৩ এমপিএ, ৩০ মিনিট, কোনও ফুটো নেই |
| 5 | নিম্ন তাপমাত্রায় বাঁকানো | -২০ ডিগ্রি সেলসিয়াস, কোন ফাটল নেই |
![]()
![]()