| Tên thương hiệu: | shhous |
| Số mẫu: | Loại Ⅰ |
| MOQ: | 3000㎡ |
| Giá bán: | USD 2.2‑3.3 /㎡ |
| Khả năng cung cấp: | 500000㎡ mỗi tháng |
Màng chống thấm APP phủ cát là loại màng chống thấm nhựa biến tính. Nó sử dụng nhựa đường petroleum biến tính bằng polypropylen vô định hình (APP), với lớp nền là vải polyester hoặc vải sợi thủy tinh. Bề mặt trên của màng được phủ lớp ngăn cách bằng cát mịn, và bề mặt dưới là màng nóng chảy. Phương pháp thi công chính là nóng chảy. Lớp phủ cát trên cùng cải thiện khả năng liên kết với vữa và gạch sau này. Nó được sử dụng rộng rãi cho các vị trí chống thấm yêu cầu lớp bảo vệ và lớp hoàn thiện bề mặt, và sẽ không bị phơi nắng trực tiếp trong thời gian sử dụng dài.
| Số hiệu | Hạng mục kiểm tra | Loại Ⅰ (PY) |
| 1 | Hàm lượng chất hòa tan 3mm (g/m²) ≥ | 2100 |
| Hàm lượng chất hòa tan 4mm (g/m²) ≥ | 2900 | |
| 2 | Chịu nhiệt | 110°C, không chảy, không nhỏ giọt, trượt ≤2mm |
| 3 | Tính linh hoạt ở nhiệt độ thấp | -7°C, không nứt |
| 4 | Khả năng chống thấm nước | 0.3MPa, 30 phút không rò rỉ |
| 5 | Lực kéo tối đa (N/50mm) ≥ | 500 |
| 6 | Độ giãn dài khi đạt lực tối đa (%) ≥ | 30 |
| 7 | Độ bền xé rách do đinh (N) ≥ | 250 |
| 8 | Tốc độ thay đổi kích thước (80°C, 10 ngày) ≤ | 0.70% |
| 9 | Dầu rỉ ra (miếng) ≤ | 2 |
| 10 | Khả năng chống thấm mối nối | 0.2MPa, 30 phút không rò rỉ |
| 11 | Độ bền bóc mối nối (N/mm)≥ | Ban đầu ≥1.5; Sau xử lý nhiệt ≥1.2 |
![]()
![]()