| Marka Adı: | shhous |
| Model Numarası: | 1,2 mm, 1,5 mm, 2,0 mm |
| Adedi: | 3000㎡ |
| Fiyat: | USD 2.85‑3.73 /㎡ |
| Tedarik Yeteneği: | Aylık 500000㎡ |
| - Hayır, hayır. | Ürün | İndeks | |
| 1 | Çekim özelliği | Çekim gücü / (N/50 mm) ≥ | 200 |
| Maksimum germe kuvvetinde uzanma / % ≥ | 180 | ||
| Gerginlik sırasında meydana gelen olaylar | Yapışkan katman ve polimer film veya takviye tabanı arasında ayrım yok | ||
| 2 | Yırtıcı kuvvet / N ≥ | 25 | |
| 3 | Isı direnci (70 °C, 2 saat) | Akış, damlama veya kayma yok; kayma ≤ 2 mm | |
| 4 | Düşük sıcaklık esnekliği (−20 °C) | Yırtılma yok. | |
| 5 | Kapsayıcılık (0.3 MPa, 120 dakika) | Kapsız | |
| 6 | Membranlar arasındaki kabuk dayanıklılığı (kabuk kenarı) / (N/mm) | Tedavi edilmemiş | 1 |
| Suya daldırma tedavisi ≥ | 0.8 | ||
| Isı işleme ≥ | 0.8 | ||
| 7 | Yağ geçirgenliği / levha sayısı ≤ | 2 | |
| 8 | Tutma yapışkanlığı / min | 30 | |
![]()