| ब्रांड नाम: | shhous |
| मॉडल संख्या: | 1.2 मिमी, 1.5 मिमी, 2.0 मिमी |
| एमओक्यू: | 3000㎡ |
| कीमत: | USD 2.85‑3.73 /㎡ |
| आपूर्ति करने की क्षमता: | 500000㎡प्रति माह |
| नहीं. | पद | सूचकांक | |
| 1 | तन्य गुण | खिंचाव बल / (N/50 मिमी) ≥ | 200 |
| अधिकतम खिंचाव बल पर लम्बाई / % ≥ | 180 | ||
| तनाव के दौरान होने वाली घटना | चिपकने वाली परत और पॉलिमर फिल्म या सुदृढीकरण आधार के बीच कोई पृथक्करण नहीं | ||
| 2 | फाड़ने का बल / N ≥ | 25 | |
| 3 | गर्मी प्रतिरोध (70 °C, 2 घंटे) | बिना बहने, टपकने या फिसलने वाला; फिसलने वाला ≤ 2 मिमी | |
| 4 | कम तापमान में लचीलापन (−20 °C) | कोई दरार नहीं | |
| 5 | अछूतापन (0.3 एमपीए, 120 मिनट) | अछूता | |
| 6 | झिल्ली के बीच छीलने की ताकत (लेप किनारे) / (एन/मिमी) | उपचारित नहीं ≥ | 1 |
| पानी में विसर्जन उपचार ≥ | 0.8 | ||
| गर्मी उपचार ≥ | 0.8 | ||
| 7 | तेल पारगम्यता / शीटों की संख्या ≤ | 2 | |
| 8 | पकड़ पकड़ / मिनट | 30 | |
![]()