| ब्रांड नाम: | shhous |
| मॉडल संख्या: | डब्ल्यूपीयू |
| एमओक्यू: | 1000 किग्रा |
| कीमत: | USD 0.76‑0.96 /kg |
| आपूर्ति करने की क्षमता: | प्रति माह 1000000 किग्रा |
| नहीं. | परीक्षण वस्तु | तकनीकी सूचकांक | |
| 1 | ठोस सामग्री | ≥65% | |
| 2 | सूखने का समय | सतह सूखने का समय | ≤4 |
| टैक-फ्री टाइम | ≤8 | ||
| 3 | तन्य शक्ति, | ≥1.0 एमपीए | |
| 4 | ब्रेक पर बढ़ाव, | ≥300% | |
| 5 | कम तापमान में लचीलापन (Φ10 मिमी रॉड) | -10°C पर कोई दरार नहीं | |
| 6 | पानी प्रतिरोधी (0.3 एमपीए, 30 मिनट) | अछूता | |
| 7 | ताप विस्तार-संकुचन दर | लम्बाई | ≤1.0 |
| संकुचन | ≤1.0 | ||
![]()