| Markenbezeichnung: | shhous |
| Modellnummer: | WPU |
| MOQ: | 1000 kg |
| Preis: | USD 0.76‑0.96 /kg |
| Versorgungsfähigkeit: | 1000000 kg pro Monat |
| Nr. | Prüfgegenstand | Technischer Index | |
| 1 | Feststoffgehalt | ≥65% | |
| 2 | Trocknungszeit | Oberflächentrockenzeit | ≤4 |
| Klebfreie Zeit | ≤8 | ||
| 3 | Zugfestigkeit, | ≥1,0 MPa | |
| 4 | Bruchdehnung, | ≥300% | |
| 5 | Tieftemperaturflexibilität (Φ10 mm Stange) | Kein Riss bei -10°C | |
| 6 | Wasserdurchlässigkeit (0,3 MPa, 30 min) | Undurchlässig | |
| 7 | Heizdehnungs- und Schrumpfrate | Dehnung | ≤1,0 |
| Schrumpfung | ≤1,0 | ||
![]()