| Nome da marca: | shhous |
| Número do modelo: | Tipo I, Tipo II |
| MOQ: | 1000kg |
| Preço: | USD 0.75‑1.1/kg |
| Capacidade de abastecimento: | 1.000.000 kg por mês |
O revestimento impermeável JS, ou seja, revestimento impermeável polímero-cimento, é um material impermeável composto à base de água de dois componentes, composto por emulsão acrílica polimérica, cimento, areia de quartzo e aditivos funcionais. Após a mistura do componente líquido e do componente em pó na proporção especificada, ele pode ser aplicado nos substratos. Após a cura, forma uma película impermeável combinando flexibilidade semelhante à borracha e desempenho de cimento inorgânico. O Tipo I apresenta maior elasticidade, enquanto o Tipo II tem maior resistência.
| Nº. | Item de Teste | Tipo I | Tipo II | |
| 1 | Teor de sólidos /% ≥ | 70 | 70 | |
| 2 | Resistência à tração, | não tratado /MPa ≥ | 1.2 | 1.8 |
| Retenção após tratamento térmico /% ≥ | 80 | 80 | ||
| Retenção após tratamento alcalino /% ≥ | 60 | 70 | ||
| Retenção após imersão em água /% ≥ | 60 | 70 | ||
| Retenção após tratamento UV /% ≥ | 80 | — | ||
| 3 | Alongamento na ruptura, | não tratado /% ≥ | 200 | 80 |
| Após tratamento térmico /% ≥ | 150 | 65 | ||
| Após tratamento alcalino /% ≥ | 150 | 65 | ||
| Após imersão em água /% ≥ | 150 | 65 | ||
| Após tratamento UV /% ≥ | 150 | — | ||
| 4 | Flexibilidade a baixa temperatura (barra Φ10 mm) | -10°C sem rachaduras | — | |
| 5 | Resistência de aderência, | não tratado /MPa ≥ | 0.5 | 0.7 |
| Substrato úmido /MPa ≥ | 0.5 | 0.7 | ||
| Tratamento alcalino /MPa ≥ | 0.5 | 0.7 | ||
| Imersão em água /MPa ≥ | 0.5 | 0.7 | ||
| 6 | Impermeabilidade (0.3 MPa, 30 min) | Impermeável | Impermeável | |
| 7 | Impermeabilidade (fundo da argamassa) /MPa | — | 0.6 | |
![]()