| Markenbezeichnung: | shhous |
| Modellnummer: | Typ Ⅱ、4mm |
| MOQ: | 1000㎡ |
| Preis: | USD 3.5‑4.3/㎡ |
| Versorgungsfähigkeit: | 1500000㎡pro Monat |
| Nr. | Prüfgegenstand | Typ II (PY) |
| 1 | Löslicher Stoffgehalt 3mm (g/m²) ≥ | 2100 |
| Löslicher Stoffgehalt 4mm (g/m²) ≥ | 2900 | |
| 2 | Hitzebeständigkeit | 130°C, kein Fließen, kein Tropfen, Rutschen ≤ 2mm |
| 3 | Kälteflexibilität | -15°C, keine Risse |
| 4 | Wasserdurchlässigkeit | 0,3 MPa, 30 min keine Leckage |
| 5 | Maximale Zugkraft (N/50mm) ≥ | 800 |
| 6 | Dehnung bei maximaler Kraft (%) ≥ | 40 |
| 7 | Nagelausreißfestigkeit (N) ≥ | 350 |
| 8 | Maßänderungsrate (80°C, 10d) ≤ | 0,70% |
| 9 | Öl-Exsudation (Stück) ≤ | 2 |
| 10 | Wasserdichtigkeit der Stoßfuge | 0,2 MPa, 30 min keine Leckage |
| 11 | Schälfestigkeit der Fuge (N/mm) ≥ | Original ≥ 1,5; Nach Wärmebehandlung ≥ 1,2 |
![]()
![]()